ネイルマシンを使うにあたって必ず使うビット。その種類をまとめました。
形状
| イメージ | 形状 | 特徴 | 主な用途 | 別名 |
|---|---|---|---|---|
| バレル(Cylinder) | 円柱状。先端が平ら。 | 表面削り、ジェルやアクリルのオフ | ||
| セーフティーバレル | 先端が丸く加工されている | 甘皮周りの処理、安全性重視 | ||
| コーン(Cone) | 先が尖っている円錐型 | 甘皮下のケア、サイドウォール処理 | ||
| テーパーバレル | 先細りの円柱 | 表面削り+サイドの細かい部分処理 | ||
| フレーム(Flame) | 炎のような形状 | 甘皮ケア、リフト部分の除去 | ||
| ニードル(Needle) | 細長く尖っている | サイドウォール、細かい削り | ||
| ボール(Ball) | 球体 | 甘皮処理、角質除去 | ||
| トルネード | 溝がらせん状 | 強い削り、厚めのオフ作業 | ||
| アンブレラ | 傘のように広がった形 | 表面磨き、サンディング | ||
| マンドレル(Mandrel) | サンディングバンド装着用 | バンドをつけてジェル・アクリルオフ | ||
| ドロップ | 涙型の曲線がついたコーン型 | 存在がレア一部特殊用途 | ||
| バレット | 砲弾型 |
材質
目が一緒でも材質が違えば削れる速度や熱伝導率も違います。特徴をとらえやすくしてます。
| 芯材 | 表面加工 | 特徴 | 熱伝導率 | 粉塵の詰まりにくさ | 注意点・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーバイド | オーロラ | 耐久性高く万能、サロンでよく見る | ★★★★☆ | ★★★★☆ | コスパ良し、ジェルオフ全般 |
| カーバイド | ゴールド | 滑りが良く摩耗しにくい、見た目華やか | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 新品は良好だが摩耗で詰まりやすくなる |
| カーバイド | ピンクゴールド | 切削性能はゴールドと同等、可愛いカラー | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 腐食しやすいので水分・薬剤注意 |
| タングステン | 無加工 | 超硬・摩耗に最強、プロの定番 | ★★★★★ | ★★★★★ | 長持ち、重量感あり扱いに慣れ必要 |
| タングステン | ゴールド | 超硬+耐摩耗性UP、プロ仕様 | ★★★★★ | ★★★★★ | ハードジェル・スカルプオフ向き |
| セラミック | 無加工 | 金属アレルギー対応、軽量で扱いやすい | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | 落とすと割れやすい |
| ダイヤモンド | 無加工 | 精密な削り、仕上げ特化 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 甘皮処理・細部仕上げ |
グリッド一覧
通販ではいろいろ見かける表記ですが、この粗さはどれくらいなのかわかりにくいことが多いので一覧でまとめました
| 目安グリッド数 (サンドペーパー換算) | 標準表記 (国際規格/欧米) | 仕上がり感 | 中国式表記 (中華通販でよく見る) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 80~100G | XC (Extra Coarse) | 超粗い | 超粗砂(超粗) | 厚いハードジェル/アクリルオフ、大幅削り |
| 100~150G | C (Coarse) | 粗い | 粗砂 | ジェルオフ、ベース削り |
| 150~180G | MC (Medium Coarse) | 中粗い | 中粗砂 | 表面整え(ベース残し削り向き) |
| 180~240G | M (Medium) | 中程度 | 中砂 | ジェルオフ仕上げ、スカルプ整形 |
| 240~280G | FM (Fine Medium) | 中細かい | 中細砂 | 表面ならし、未硬化ジェル前処理 |
| 280~320G | F (Fine) | 細かい | 細砂 | 自爪ケア、表面磨きの前段階 |
| 320~400G | XF (Extra Fine) | 超細かい | 超細砂 | サンディング、スムージング |
| 400G以上 | 2XF (2 Extra Fine) | 極細かい | 超超細砂(極細) | シャイナー前の最終整え |